對比度500,000:1
98%Rec.709色域範圍
內建10W喇叭
| 顯示 | |
| 亮度(ANSI流明) | 4000 |
| 原生解析度 | 1080P (1920x1080) |
| 預設顯示比例 | 16:9 |
| 對比(FOFO) | 500,000:1 |
| 顯示色彩 | 30 位元(10.7 億色) |
| 光源 | 4LED |
| 光源壽命 | a. 正常 20000 小時, b. 節能 30000 小時 |
| 光學 | |
| 投射比 | 1.3 ~ 1.56 |
| 縮放比 | 1.2x |
| 鏡頭 | F/# = 1.6~1.75,f = 19.16~23.02 mm |
| 垂直垂距(全高) | 91.7% |
| 梯形修正 | 2D,(自動)垂直 ± 30 度;水平 ± 30 度 |
| 畫面 | |
| Rec. 709 色域範圍 | 98% |
| 圖片模式 | 3D, 明亮, HDR10, HLG, 資訊圖表, 簡報, 試算表, 使用者 1, 使用者 2, 視訊會議 |
| 相容性 | |
| 輸入延遲 | 33.4 ms (1080P 60Hz) |
| 支援解析度 | VGA (640 x 480) 至 4K UHD (3840 x 2160) |
| 水平頻率 | 15K~135KHz |
| 垂直掃描速率 | 23~120Hz |
| I/O連接埠 | |
| HDMI 輸入 | (x2), HDMI-1 (2.0b/HDCP2.2), HDMI-2 (2.0b/HDCP2.2) |
| LAN (RJ45) | (x1) |
| USB Type A | (x2), USB Type A-1 (2.0/電源 1.5A), USB Type A-2(2.0/電源 1.0A/無線轉接器) |
| RS232 輸入 (DB-9 針) | (x1) |
| 音訊 | |
| 喇叭 | 10W |
| 音訊輸出(3.5mm 迷你插孔) | (x1) |
| 使用環境 | |
| 使用環境溫度 | 0~40℃ |
| 電源供應 | AC 100 至 240 V、50/60 Hz |
| 一般耗電量(110V) | 100VAC~120VAC : 365W@90VAC |
| 待機耗電量 | <0.5 瓦 |
| 連線待機耗電量 | <2 瓦 |
| 噪音值 (一般/節能)分貝 | 33/28 |
| 配件 | |
| 無線 USB 網卡 | (選配), 5201BS |
| 遙控器含電池 | RCX016 |
| 電源線 | x1(1.8 公尺) |
| 3D眼鏡 | (選配), DGD5 |
| 快速使用指南 | (x1) 22L |
| 保證書 | 是 |
| 通用天花板安裝 | (選配), CMG3 |
| 尺寸和重量 | |
| 尺寸和重量 | 420 x131.7 x286.7 |
| 淨重(公斤) | 5.3 Kg +/- 100g |
| 投影系統 | |
| 投影系統 | DLP |