投影機
功能特色
| 機型 | |
| 投影型式 | RGB 三片 TFT LCD 同時聚合呈像投影 |
| 電源規格 | AC100V-120V / AC200V-240V |
| 液晶板 | |
| 尺寸 | 0.62吋 TFT LCD |
| 畫素數 | 2,073,600 dots (1920 x 1080) x 3 |
| 投影亮度 | |
| 白色亮度 (Light Output) | 3000 流明 |
| 彩色亮度(Color Light Output) | 3000 流明 |
| 標準解析度 | FULL HD 1920 x 1080 |
| 最高支援解析度 | 1920 x 1200 |
| 視訊畫素 | 掃瞄密度1080條 |
| 投影畫面尺寸(廣角端) | 34" - 391" (0.89 m to 10.40) |
| 投影方式 | 前投,後投 |
| 視頻相容性 | 適用於NTSC / PAL / SECAM系統 |
| 電腦相容 | 適用於PC / WUXGA / UXGA / SXGA / WXGA / XGA / SVGA / VGA |
| 視訊介面輸入 | |
| HDMI | 1 (HDCP 1.4) |
| USB | |
| Type A | 1 (電源供應5V/2A 韌體更新) |
| Type B | 1 (韌體更新) |
| Wireless LAN | - |
| 喇叭 | 5W x 1 |
| 安全裝置 | 具過熱自動斷電保護裝置 |
| 投影透鏡 | |
| 調焦方式 | 手動焦距調整 |
| 焦距 | F:1.44 ; f:16.4m |
| 放大比例 | 1-1.35 (數位式縮放) |
| 投射比 | 1.19-1.61(數位式縮放) |
| 投影畫面比例 (寬:長) | 16:9 |
| 數位式梯形修正 | 垂直正負30度、水平正負30度 (垂直具自動功能) |
| 光源壽命 | 6,000 / 12,000小時 (Normal / Eco) |
| 周邊對應中心亮度比 | 85% |
| 色彩重現 | Up to 16.77 million colors |
| 畫面調整--畫面放大 | 內建投影畫面局部放大功能 |
| 光源型態/耗能 | 燈泡 |
| 光源耗能 | 188 W UHE |
| 使用環境溫度 | 攝氏5-40度 |
| 風扇噪音值 | 37dB / 29dB (Normal/Eco) |
| 安規認證 | CE Marking / cTUVus Mark |
| 電磁相容 | FCC part 15B / CE Marking |
| 環境規格 | |
| 消耗電力 100-120V | 284W / 223W (Normal / Eco) |
| 消耗電力 220-240V | 270W / 214W (Normal / Eco) |
| 消耗電流 100-240V | 2.9 - 1.3 A |
| 睡眠狀態消耗電力 | 0.5W |
| 重量 | 2.6 kg |
| 寬x深x高 (公分)不含腳架 | 32 x 21.1 x 8.2 |
| 寬x深x高 (公分)含腳架(最大) | 32 x 21.1 x 8.7 |
| 隨機附贈配件 | 電源線(1.8m)、無線遙控器、Android電視棒遙控器、 電池x4、使用說明書組、保固說明卡 |
| 其他功能 | 內建Android TV 系統 |
| 備註 | * CO-FH02無底座螺絲孔,不支援天花板吊架 *白色亮度符合ISO 21118 & ANSI標準認證 * CO-FH02標準保固為一年,燈泡一年或4,000小時(以先達到之數據為準) * CO-W01標準保固為一年,燈泡半年或1,000小時(以先達到之數據為準) *更換燈泡請聯絡Epson授權維修中心 |