投影機
| 主要規格 | |
| 原生解析度 | 720p (1280 x 720 ) |
| 亮度(ANSI流明) | 300 ANSI 流明 |
| 投射比 | 1.2 (80" @ 2.1公尺) |
| 縮放比 | 固定 |
| 梯形修正 | 1D, 自動垂直 ± 40 度 |
| 內建喇叭 | 2.1 聲道立體聲喇叭 4Wx2 (中高音喇叭) & 8W (低音喇叭) |
| 顯示 | |
| 投影系統 | DLP |
| 原生解析度 | 720p (1280 x 720 ) |
| 亮度(ANSI流明) | 300 ANSI 流明 |
| 對比(FOFO) | 100,000:1 |
| 顯示色彩 | 30 Bits (10.7億色) |
| 預設顯示比例 | 原生 16:9 |
| 光源 | Osram LED |
| 光源壽命 | 20,000/30,000 小時 (一般/經濟) |
| 光學 | |
| 投射比 | 1.2 (80" @ 2.1公尺) |
| 縮放比 | 固定 |
| 梯形修正 | 1D, 自動垂直 ± 40 度 |
| 垂直垂距 | 100% ± 5% |
| 音訊 | |
| 內建喇叭 | 2.1 聲道立體聲喇叭 4Wx2 (中高音喇叭) & 8W (低音喇叭) |
| I/O 介面 | |
| HDMI | x 1 HDMI 1.4 |
| USB Type-C | x 1 (支援多媒體播放,最高支援128GB / NTFS、FAT、FAT32格式. ) |
| 音訊輸出 (3.5mm Mini Jack) | x 1 |
| 使用環境 | |
| 電源供應 | AC 100 to 240 V, 50/60 Hz |
| 一般耗電量 | 42W / 34W / 29W (一般/ 經濟 / 低電量節能模式) |
| 尺寸與重量 | |
| 產品尺寸 (寬x高x深)(公釐) | 120 x 196 x 185 |
| 重量公斤(磅) | 1.6公斤 (3.5磅) |
| 標準配件 | |
| 便攜包 | x 1 |
| 遙控器 | x 1 |
| 電源線 | x1 |
| 快速使用手冊 | Yes |
| 保證書 | Yes |
| 顯示選單 | |
| 使用介面語言 |
English/ German/ Spanish/ French/ Italian/ Portuguese/ Russian / Traditional Chinese/ Japanese/ Arabic/ Korean/ Indonesian/Thai(13 種語言 |