投影機
| 投影機規格 | |
| 燈泡壽命、投影機規格 | 4500 / 7500 小時(Normal / Eco) |
| 投射比範圍、投影機規格 | 1.22 ~1.47 |
| 對比率、投影機規格 | 35000:1 |
| 尺寸 - 投影距離、投影機規格 | 34~332吋 |
| 梯形修正、投影機規格 | 垂直正負30度 (具自動梯修功能) 水平正負30度 |
| 色彩重現、投影機規格 | 全彩 (10bits、up to 1.07 billion colors) |
| 投影系統、投影機規格 | RGB 三片 TFT LCD 同時聚合呈像投影 |
| 像素數、投影機規格 | Full HD 2,073,600 dots (1920 x 1080) x 3 |
| 彩色亮度 - 彩色亮度輸出、投影機規格 | 2700 流明 |
| 白色亮度 - 白色亮度輸出、投影機規格 | 2700 流明 |
| 白色亮度 - 白色亮度輸出、投影機規格 | 2700 流明 |
| 畫面比例、投影機規格 | 16:9 / 4:3/ 21:9 |
| 原生解析度、投影機規格 | 1080P |
| 燈泡類型、投影機規格 | 210W UHE 燈泡 / ELPLP97 |
| 燈泡類型、投影機規格 | 480i / 576i / 480p / 576p / 720p / 1080i / 1080p |
| 投影機規格 | |
| 焦距、投影鏡頭 | F:1.49-1.72、f:16.9 mm-20.28 mm |