投影機
產品詳細介紹
-
- 解析度 : 1024×768 (XGA)
- 亮度 : 5500 lm
- 投射比 : 1.4~2.26 :1
- 重量 : 4.45 kg
- 掃描密度768條
- Max. 345W , 待機 < 0.5W
產品詳細規格
| 型號 | KTX550 |
| 亮度 | 5500 流明 |
| 投影尺寸 | 40" ~ 300" (200公分可投70吋) |
| 投影技術 | 三片TFT LCD |
| 投影方式 | 前投,後投,懸掛皆可投影 |
| 解析度 | XGA 1024x768(標準) / UXGA 1600x1200(支援) / WUXGA 1920x1200(支援) |
| 畫素 | 2,359,296畫素 |
| 視訊畫數 | 掃描密度 768條 |
| 輸出畫面比例 | 4:3 (標準) / 16:9 (支援) |
| 對比 | 10000:1 |
| 鏡頭規格 | 1.6倍光學變焦 / 具ZOOM 及Foucus 調整功能 |
| 投影距離 | 1.126 m~13.944m |
| 投射比例 | 1.4~2.26:1 |
| 掃描頻率 | 水平:15~100 KHz ; 垂直 : 48~85Hz |
| 視頻相容性 | PAL,SECAM,NTSC 4.43,PAL-M, PAL-N, |
| HDTV相容性 | 480i,480p,576i,576p,720p,1080p,and 1080i |
| 電腦相容性 | PC,VGA,SVGA,XGA,SXGA,WXGA,UXGA,WUXGA,Mac |
| 梯形修正 | 垂直修正: +/- 30°,水平修正: +/- 15°,桶型修正,邊角梯形修正 |
| 輸入端子 | VGA x2(RGB: D-SUM 15pin) |
| Audio in (mini jack,3.5mm) x1 | |
| YCbCr/Compnent x 1(與 VGA in 1共用) | |
| Video x 1 | |
| Audio in (L/R)--RCA x 2 | |
| S-Video x 1(與 VGA in 1 port共用) | |
| HDMI x 2(其中一個兼容 MHL) | |
| USB-A x1 | |
| USB-B x 1(Display) | |
| RJ45 x 1(Display) | |
| 輸出端子 | VGA x 1(與 VGA IN 2 共用) |
| Audio out (mini-jack,3.5mm) x 1 | |
| 控制端子 | RS232 x 1 ; RJ45 x 1 ; USB-B x1 ; USB-Mini USB x1 |
| 音源輸入 | 10W 立體聲喇叭 |
| 尺寸 | 395(W) x318(D) x128(H)mm |
| 重量 | 4.45Kg |
| 電源 | AC 100 ~ 240V(具過熱自動斷電保護機制) |
| 消耗電力 | Max. 345W , 待機 < 0.5W |
| 標準配件 | 遙控器(另附雷射指示器)、電源線、電腦線、使用手冊(CD)、快速安裝手冊 |