投影機
| 顯示 | |
| 投影系統 | DLP |
| 原生解析度 | 4K UHD (3840 x 2160) |
| 解析度支援 | VGA (640 x 480) to 4K UHD (3840 x 2160) |
| 亮度(ANSI流明) | 3000 ANSI 流明 |
| 對比(FOFO) | 30,000:1 (Dynamic Iris) |
| 顯示色彩 | 30 Bits, 10.7 億色彩 |
| 預設顯示比例 | 原生 16:9 (6種顯示比例選擇) |
| 光源 | 燈泡 |
| 光源耗電量 | 245W |
| 光源壽命 |
一般 4,000 小時 經濟 10,000 小時 智慧節能 15,000 小時 |
| 光學 | |
| 投射比 | 1.13 - 1.47 (100" @ 2.5 公尺) |
| 縮放比 | 1.3X |
| 鏡頭 | F/# = 1.9 - 2.47, f = 12 - 15.6 mm |
| 鏡頭位移 | 垂直 100%~110% |
| 梯形修正 | 自動垂直 ± 30 度 |
| 垂直垂距 | 100% |
| 建議投影尺寸 | 40"~200" |
| 可投畫面尺寸 | 30"~300" |
| 水平掃描速率 | 15K-135KHz |
| 垂直掃描速率 | 23-120 Hz |
| 影像 | |
| 影像模式 | Bright / Living Room / Cinema/ Sports / Silence / (3D)* / User 1 / HDR / HLG |
| 色輪 | 4 節點色輪 (RGBW) |
| 色輪速度 |
2D: 96Hz; 100Hz; 120Hz 3D: 120Hz |
| Rec.709 覆蓋率 | 98% |
| 音訊 | |
| 內建喇叭 | 5W x 2 |
| I/O 介面 | |
| HDMI | 2 HDMI (2.0a/HDCP2.2) |
| USB Type A | x 2 USB (5V/2.5A 電源供應) USB 3.0 (多媒體檔案讀取, 韌體更新) |
| USB Type mini B | x 1 (維修用) |
| 音訊輸入 (3.5mm Mini Jack) | x 1 |
| 音訊輸出 (S/PDIF) | x 1 (僅支援雙聲道輸出) |
| RS232 | x 1 |
| 12V觸發器(3.5mm Jack) | x 1 |
| 紅外線接收 | x 2 (前端/頂端) |
| 防盜鎖 | x 1 |
| 特殊規格 | |
| HDR | Yes (HDR10, HLG) |
| MEMC 動態補插 | Yes |
| CinemaMaster Audio + 2 音效優化2.0 | Yes |
| 相容性 | |
| HDTV相容性 |
720p 50/60Hz, 1080i 50/60Hz, 1080p 24/ 25/30/50/60Hz, 2160p 23/24/25/30/60Hz |
| 3D 相容性 |
Frame Packing: Up to 1080p 24Hz Side by Side: Up to 1080p 60Hz Top Bottom: Up to 1080p 60Hz |
| 使用環境 | |
| 電源供應 | VAC 100 ~ 240 (50/60Hz) |
| 一般耗電量 | 最大 350W, 一般 340W, 節能 280W |
| 待機耗電量 | < 0.5W at 100 ~ 240VAC |
| 噪音值 (一般/經濟) | 32/29 dBA |
| 使用環境溫度 | 0~40℃ |
| 尺寸與重量 | |
| 產品尺寸 (寬x高x深)(公釐) | 380 x 127 x 263 |
| 重量公斤(磅) | 4.2 公斤 / 9.2 磅 |
| 標準配件 | |
| 遙控器 | Yes |
| 電源線 | Yes |
| 使用手冊光碟 | Yes |
| 快速使用手冊 | Yes |
| 保證書 | Yes |
| 遙控器電池 | Yes |
| 顯示選單 | |
| 使用介面語言 |
Arabic/ Bulgarian/ Croatian/ Czech/ Danish/ Dutch/ English/ Finnish/ French/ German/ Greek/ Hindi/ Hungarian/ Italian/ Indonesian/ Japanese/ Korean/ Norwegian/ Polish/ Portuguese / Romanian/ Russian/ Simplified Chinese/ Spanish/ Swedish/ Turkish/ Thai/ Traditional Chinese (28種語言) |