投影機
產品詳細規格
| 投影型式 | RGB 三片 TFT LCD 同時聚合呈像投影 | |
| 電源規格 | AC100V-120V/AC200V-240V | |
| 液晶板 | (1) 尺寸 | 0.55 吋 TFT LCD |
| (2) 畫素數 | 786,432 dots (1024 x 768) x 3 | |
| 投影亮度 | ||
| 白色亮度 (Light Output) | 3600 流明 | |
| 彩色亮度 (Color Light Output) | 3600 流明 | |
| 標準解析度 | XGA 1024x768 | |
| 支援解析度 | UXGA 1600x1200/SXGA+ 1400x1050 | |
| HDTV 相容性 | 480i~1080P | |
| 視訊畫素 | 掃瞄密度 768 條 | |
| 投影畫面尺寸 | 30" to 300" | |
| 投影方式 | 前投、背投、天花板吊掛 | |
| 視頻相容性 | 適用於 NTSC/PAL/SECAM 系統 | |
| 電腦相容 | 適用於 PC/UXGA/SXGA/XGA/SVGA/VGA | |
| 視訊介面 電腦 (D-sub-15pin)輸入 | 2 | |
| 輸入 HDMI | 2 | |
| 視訊介面 電腦 (D-sub-15pin) | 1( 輸入源僅限電腦 1) | |
| 輸入 | ||
| 音訊介面 - 輸入 Stereo mini | 2 | |
| 音訊介面 - 輸出 Stereo mini | 1 | |
| USB | Type A |
1(USB Memory, USB Document Camera, for Wireless LAN unit, Firmware update) |
| Type B | 1 (USB Display, Control, Firmware update) | |
| RS232 | 1 | |
| RJ45 | 1 | |
| Wireless | 選購 ELPAP10 | |
| 喇叭 | 5W x 1 | |
| 安全裝置 | 具過熱自動斷電保護裝置 | |
| 投影透鏡 | (1) 調焦方式 | 手動縮放以及手動焦距調整 |
| (2) 焦距 | F:1.49-1.72 , f:16.9-20.28 mm | |
| (3) 放大比例 | 1-1.2 | |
| (4) 投射比 | 1.48~1.77 | |
| 投影畫面比例 ( 寬 : 長 ) | 4:3 | |
| 數位式梯形修正 |
垂直正負 30 度、水平正負 30 度 ( 自動垂直正負 30 度 ) |
|
| 燈泡壽命 | 17,000/10,000 小時 (Eco/Normal) | |
| 對比度 | 20000:1(Auto iris : on) | |
| 周邊對應中心亮度比 | 87% | |
| 色彩重現 | Up to 1.07 billion colors | |
| 畫面調整 - 畫面放大 | 內建投影畫面局部放大功能 | |
| 光源耗能 | 200 W UHE 燈泡 | |
| 燈泡型號 | ELPLP97 | |
| 濾網型號 | ELPAF59 | |
| 使用環境溫度 | 攝氏 0-40 度 | |
| 風扇噪音值 | 37dB/28dB (Normal/Eco) | |
| 安規認證 | CNS14336-1 | |
| 電磁相容 | CNS13438 | |
| 環境規格 | ||
| 消耗電力 100-120V | 298W / 226W (Normal/Eco) | |
| 消耗電力 220-240V | 285W / 218W (Normal/Eco) | |
| 睡眠狀態消耗電力 | 0.3W | |
| 電流 (100 - 240 V AC 50/60 Hz) | 2.9-1.3A | |
| 重量 | 3.0kg | |
| 寬 X 深 X 高 ( 公分 ) 不含腳架 | 36.4 x 24.8 x 8.7 | |
| 寬 X 深 X 高 ( 公分 ) 含腳架 ( 最大 ) | 36.4 x 24.8 x 9.5 | |
| 隨機附贈配件 |
電源線、VGA 線、無線遙控器、電池 x2、 使用說明 書組、保固卡、介面蓋 |
|