投影機
產品詳細規格
| 顏色 | 簡約白/摩登黑 | |
| 投影方式 | RGB三片TFT LCD 同時聚合呈像投影 | |
| 液晶板 | (1) 尺寸 | 三片 0.59吋 16:9 TFT LCD |
| (2) 畫素數 | 1,024,000 dots(1280 x 800) x 3 | |
| (3)面板比例 | 16:10 | |
| 投影透鏡 | (1) 調焦方式 | 鏡頭具備手動數位ZOOM及FOCUS調整功能 |
| (2) 焦距 | F: 1.58、f: 13.53 mm | |
| (3) 放大比例 | 1.0-1.35 (Digital Zoom) | |
| 投影亮度 | 白色亮度(Light Output) | 2000流明 |
| 彩色亮度(Color Light Output) | 2000流明 | |
| 明暗對比度 | Over 2,500,000:1 (Dynamic contrast: ON) | |
| 周邊對應中心亮度比 | 85% | |
| 光源 | Laser Diode | |
| 光源壽命(耗電量) | 12,000 / 20,000 小時 (Normal /Eco) | |
| 解析度 | 標準解析度 | WXGA |
| 支援解析度 | 480i/ 576i/ 480p/ 576p/ 720p/ 1080i/ 1080p | |
| 支援HDTV | YES | |
| 支援訊號種類 | RGB訊號相容 | WXGA/ SXGA/ XGA/ SVGA /VGA |
| 視頻訊號相容 | NTSC/ PAL/ SECAM | |
| 彩色重現 | 全彩 (10bit、up to 1.07 billion colors) | |
| 投影方式 | 360度任意方向 | |
| 投影畫面比例 | 16:10 / 16:9 / 4:3 | |
| 投影畫面尺寸 | 22-150吋 | |
| 投影距離 | 0.65-3.41公尺 | |
| 投射比 |
1.04(Digital Zoom Wide) - 1.4 (Digital Zoom Tele) |
|
| 喇叭 | 5W x1 | |
| 梯形修正功能 | 垂直 | 正負45度 (自動修正功能) |
| 水平 | 正負40度 | |
| 視頻輸入介面 | HDMI x1 | |
| 音訊輸出介面 | Stereo mini x1 | |
| 藍芽 | 支援藍芽音訊裝置 (SBC, aptX) | |
| 其他訊號介面 | USB Type A | YES (支援 2A 電源供應,韌體供應) |
| USB Type B | YES (韌體更新) | |
| 使用環境溫度 | 5 °C to 35 °C <41 °F to 95 °F> | |
| 電源規格 | 100-240 V AC ± 10%, 50/60 Hz | |
| 風扇噪音值(耗電量) | 29dB/26dB(Normal/Eco) | |
| 環境規格* | ||
| 消耗電力 場景模式(100V-120V) 待機狀態 | 178W/118W(Normal /Eco)0.4W | |
| 消耗電力 場景模式(220V-240V) 待機狀態 | 172W/115W(Normal /Eco)0.4W | |
| 重量 | 2.7公斤 | |
| 寬 x深x 高(公分)不含腳架 | 21 x 22.7 x 8.8 | |
| 重量 | 2.7公斤 | |
| 隨機附贈配件 | 電源線 一條 無線遙控器 + AAA電池 x2 使用說明書、保固說明書* |
|
*環境說明數指的是資源,能源使用及回收相關資訊