投影機
產品詳細規格
| 原生解析度 | 480p (854 x 480 ) |
| 亮度(ANSI流明) | 200 |
| 投射比 | 1.3 (80"@2.3公尺) |
| 縮放比 | 固定 |
| 梯形修正 | 1D, 自動垂直 ± 40 度 |
| 內建喇叭 | 5W x 1 |
| 顯示 | |
| 投影系統 | DLP |
| 原生解析度 | 480p (854 x 480 ) |
| 解析度支援 | VGA (640 x 480) 至 Full HD (1920 x 1080) |
| 亮度(ANSI流明) | 200 |
| 對比(FOFO) | 100,000:1 |
| 顯示色彩 | 1.67 千萬色 |
| 預設顯示比例 | 原生 16:9 (5 種顯示比例選擇) |
| 光源 | Osram Q9 LED |
| 光源壽命 | 20,000/30,000 小時 (Normal/Eco) |
| 光學 | |
| 投射比 | 1.3 (80"@2.3公尺) |
| 縮放比 | 固定 |
| 梯形修正 | 1D, 自動垂直 ± 40 度 |
| 垂直垂距 | 100% ± 5% |
| 音訊 | |
| 內建喇叭 | 5W x 1 |
| 使用環境 | |
| 電源供應 | VAC 100 ~ 240 (50/60Hz) |
| 一般耗電量 | 最大 24W / 一般16.7W / 電池模式 13.1W / 待機 0.5W |
| 待機耗電量 | < 0.5W |
| 噪音值 (一般/經濟) | 29dBA/28dBA |
| 尺寸與重量 | |
| 產品尺寸 (寬x高x深)(公釐) | 80 x 155 x 80 |
| 重量公斤(磅) | 0.708 公斤 |
| 標準配件 | |
| 便攜包 | x 1 |
| 遙控器附電池 | x 1 |
| 電源線 | x 1 |
| 快速使用手冊 | x 1 |
| 保證書 | x 1 |
| 顯示選單 | |
| 使用介面語言 | Arabic/ English/ French/ German/ Hindi/ Japanese/ Korean/ Portuguese/ Simplified Chinese/ Spanish/ Traditional Chinese (11 種語言) |
| *LED光源壽命使用時間將視環境與使用情況而有變化。實際產品特色與規格如有變更,恕不另行通知。 | |